北京师范大学2019年硕士研究生招生学校复试基本分数线 点击查看 说明:此复试基本分数线只是我校复试的最低分数要求,接受报考的学部院系可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调分数要求。考生须同时达到学校复试基本分数线和报考学部院系调整设定的复试分数线,才有资格参加复试。学部院系调整设定的复试分数线和复试办法将于近期公布,请密切留意。 一、学校复试基本分数线(学术学位类)
| 报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| [01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| [02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| [03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| [04]教育学(不含体育学) | 50 | 50 | 180 | - | 320 |
| [05]文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| [06]历史学 | 55 | 55 | 180 | - | 320 |
| [07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
| [08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
| [12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| [13]艺术学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 340 |
| [0403]体育学 | 48 | 48 | 180 | - | 320 |
| 专业学位类型 | 政 治 或综合 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| [0252]应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 |
| [0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| [0352]社会工作 | 40 | 40 | 90 | 90 | 340 |
| [0451]教育 | 45 | 45 | 80 | 90 | 300 |
| [0452]体育 | 40 | 40 | 180 | - | 285 |
| [0453]汉语国际教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| [0454]应用心理 | 45 | 45 | 180 | - | 310 |
| [0551]翻译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 345 |
| [0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| [1251]工商管理 | 待定 | ||||
| [1252]公共管理 | 90 | 45 | - | - | 160 |
| [1351]艺术 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 |
| 类别 | 初试成绩基本要求 |
| 少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 管理类联考综合能力不低于75分, 英语二不低于25分,总分不低于115分 |
| 少数民族高层次骨干人才计划 (不含公共管理定向新疆班) | 定向就业单位在内蒙古自治区的考生总分不低于290分,其他省份考生总分不低于280分 |
| 报考学部(院、系) | 报考专业 | 总分 |
| 003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 290 |
| 004教育学部 | 040101教育学原理 | 255 |
| 004教育学部 | 040102课程与教学论 | 255 |
| 004教育学部 | 040105学前教育学 | 255 |
| 004教育学部 | 040106高等教育学 | 255 |
| 报考学部(院、系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 010文学院 | 35 | 35 | 90 | 90 | 320 |
| 039地理学部 | 35 | 35 | 90 | 90 | 300 |
郑重声明:今日教育网仅提供信息刊登转载功能,所载文章、数据仅供参考,用户需独立做出投资决策,风险自担,投资有风险,选择需谨慎
本站文章来源于网络,版权归原作者或者来源机构所有,如果有涉及任何版权方面的问题,请与及时与我们联系!
电话:136-2111-9910 投稿邮箱:605607691@qq.com
Copyright 2021 今日教育网 All Rights Reserved