中南大学2019年硕士研究生招生复试基本分数线 点击查看 根据教育部《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生领导小组研究决定,2019年硕士研究生入学考试复试基本线如下: 一、学术学位
学科门类(专业)名称及代码 | 总分 | 单科1(总分=100) | 单科2(总分>100) |
哲学[01] | 320 | 50 | 90 |
经济学[02] | 370 | 60 | 90 |
法学[03] | 335 | 50 | 75 |
心理学[0402] | 360 | 60 | 180 |
文学[05] | 365 | 60 | 90 |
理学[07] | 315 | 50 | 80 |
工学[08](不含工学照顾专业) | 330 | 50 | 85 |
工学照顾专业 [0801]、[0806]、[0807]、[0818]、[0819]、[0825] | 320 | 50 | 75 |
医学[10](不含基础医学[1001]) | 320 | 50 | 155 |
基础医学[1001] | 300 | 50 | 135 |
管理学[12] | 370 | 60 | 100 |
艺术学[13] | 355 | 50 | 90 |
专业学位名称及代码 | 总分 | 单科1(总分=100) | 单科2(总分>100) |
金融[0251]、应用统计[0252]、保险[0255] | 370 | 60 | 90 |
法律[0351](含法学、非法学)、社会工作[0352] | 350 | 55 | 90 |
教育 [0451] | 365 | 60 | 100 |
体育[0452] | 300 | 45 | 70 |
翻译[0551]、新闻与传播[0552] | 365 | 60 | 90 |
建筑学[0851]工程[0852](不含工程照顾领域) 城市规划[0853] | 330 | 50 | 85 |
工程照顾领域 [085205]、[085206]、[085217]、[085218]、[085224] | 320 | 50 | 75 |
临床医学[1051]、口腔医学[1052]、公共卫生[1053]、护理[1054]、药学[1055] | 320 | 50 | 155 |
工商管理[1251]、公共管理[1252]、工程管理[1256] | 执行国家A类分数线 | ||
会计 [1253]、图书情报[1255] | 200 | 60 | 100 |
艺术[1351] | 355 | 50 | 90 |
专项计划类别 | 总分 | 单科1(总分=100) | 单科2(总分>100) |
单独考试 | 240 | 40 | |
骨干计划 | 报考专业控制线总分下降25分,单科线下降15分 | ||
士兵计划 | 报考专业控制线总分下降50分,单科线下降15分 |
中南大学
2019年3月7日
郑重声明:今日教育网仅提供信息刊登转载功能,所载文章、数据仅供参考,用户需独立做出投资决策,风险自担,投资有风险,选择需谨慎
本站文章来源于网络,版权归原作者或者来源机构所有,如果有涉及任何版权方面的问题,请与及时与我们联系!
电话:136-2111-9910 投稿邮箱:605607691@qq.com
Copyright 2021 今日教育网 All Rights Reserved